UNSERE MATERIALSORTEN
Unsere vielseitig verwendbaren Materialsorten finden u. a. im Straßenbau, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau sowie bei jeglicher privaten Bauaktivität Verwendung.
Ursprung des Niederterrassen-Schotters bildeten die Gletscherprozesse aus dem voralpinen Raum. Die Petrographie zeigt eine feinkristalline Matrix aus Karbonat, Dolomit, Quarz und Sandstein.
Die Zusammensetzung des Gesteins spiegelt sich in der enormen Härte und Festigkeit wider. Dieses Gestein bildet das Grundmaterial für sämtliche Materialien, die in der privaten und öffentlichen Bauwirtschaft benötigt werden.
Unser Betrieb wird jährlich von unabhängigen Instituten überprüft und zertifiziert. Die Prüfzeugnisse weisen aus, dass unsere Produkte die Anforderungen für Deutschland erfüllen.
Natursand & Kies | Zuschlagsstoffe nach DIN EN 12602 *
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) |
---|---|---|
00 | Natursand, gewaschen | 0 – 2 mm |
01 | Natursand, gewaschen | 0 – 4 mm |
02 a | Kies, gewaschen | 2 – 8 mm |
02 | Kies, gewaschen | 4 – 8 mm |
03 | Kies, gewaschen | 8 – 16 mm |
04 | Kies, gewaschen | 16 – 32 mm |
Edelbrechsand & Splitt | Zuschlagsstoffe nach DIN EN 13043 **
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) |
---|---|---|
05 | Edelbrechsand | 0 – 2 mm |
07 | Edelsplitt gewaschen | 2 – 5 mm |
08 | Edelsplitt gewaschen | 5 – 8 mm |
09 | Edelsplitt gewaschen | 8 – 11 mm |
10 | Edelsplitt gewaschen | 11 – 16 mm |
15 | Edelsplitt gewaschen | 16 – 22 mm |
24 | Splitt | 16 – 32 mm |
Betonkies & Estrichsand | Zuschlagsstoffe nach DIN EN 1045
Sortennr. | Baustoff | Korngröße (mm) |
---|---|---|
12 | Betonkies | 0 – 16 mm |
13 | Betonkies | 0 – 32 mm |
14 | Estrichsand | 0 – 8 mm |
Sonstige Lieferkörnungen
Baustoff | Korngröße (mm) | |
---|---|---|
- | Siebkies | 0 – 32 mm |
- | Auffüllkies | 0 – x mm |
- | Frostschutzkies | 0 – 120 mm |
- | Planiekies | 0 – 11 / 0 – 16 mm |
11 | Kabelsand | 0 – 1 mm |